Atrás

Vuelta a Asturias: General final-Iban Mayo (EUS) 16/5/2004  
         
         
Ganador: 20h49'54" MAYO DIEZ, Iban 31 1 EUS ESP 35
Marchante: 5º a 2:28      
         
         
         
20h49'54" MAYO DIEZ, Iban 31 1 EUS ESP 35  
a 01'18" CÁRDENAS RAVALO, Félix R 101 2 BAQ COL 107
a 01'47" ZUBELDIA AGIRRE, Haimar 39 3 EUS ESP 73
a 02'05" PIEPOLI, Leonardo 2 4 SDV ITA 154  
a 02'28" GÓMEZ MARCHANTE, José Angel 25 5 ALM ESP 90
a 02'35" JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Eladio 83 6 KEL ESP 67
a 02'45" JEKER, Fabian 1 7 SDV SUI 89    
a 02'46" ARROYO DURAN, David 48 8 LAP ESP 145  
a 03'05" PARRA PINTO, Iván Ramiro 86 9 KEL COL 152
10º a 03'42" SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Samuel 33 10 EUS ESP 55
11º a 03'44" NOZAL VEGA, Isidro 72 11 LST ESP 110  
12º a 03'47" DIAZ ARMAS, Dailos 132 12 ESP ESP 138  
13º a 03'54" HERAS HERNÁNDEZ, Roberto 71 13 LST ESP 146
14º a 04'38" RIBEIRO, Nuno 45 14 LAP POR 92  
15º a 04'41" BOTCHAROV, Alexandre 92 15 C.A RUS 103  
16º a 04'50" BROCO, Hernani 46 16 LAP POR 136  
17º a 04'52" MANCEBO PÉREZ, Francisco 51 17 IBB ESP 136
18º a 04'56" JUFRE POU, Josep 121 18 REB ESP 81  
19º a 05'01" GARCÍA QUESADA, Adolfo 85 19 KEL ESP 177
20º a 05'04" NAVAS CHICA, David 54 20 IBB ESP 134  
21º a 05'08" SABIDO, Hugo 14 21 MIL POR 110  
22º a 05'09" DUEÑAS NEVADO, Moisés 124 22 REB ESP 166
23º a 05'36" GOUBERT, Stéphane 64 23 A2R FRA 161  
24º a 05'48" CARUSO, Giampaolo 74 24 LST ITA 146  
25º a 05'55" GONZÁLEZ RIOS, Jonathan 29 25 ALM ESP 194
26º a 05'59" LARA RUIZ, Francisco José 22 26 ALM ESP 134
27º a 07'23" LÓPEZ TORRELLA, Joaquim 28 27 ALM ESP 209
28º a 07'58" ANDRADE OLIVEIRA, Pedro M 43 28 LAP POR 141
29º a 08'17" AMORIM VALADA, Gonçalo José 16 29 MIL POR 181
30º a 09'15" GOLBANO GARCÍA, Carlos Ramón 27 30 ALM ESP 159
31º a 09'37" LAISEKA JAIO, Roberto 35 31 EUS ESP 260  
32º a 12'37" MARTÍN PERDIGUERO, Miguel Ángel 3 32 SDV ESP 105
33º a 12'46" ELIAS GALINDO, José M 129 33 REB ESP 198
34º a 12'48" MURAVYEV, Dimitriy 97 34 C.A KAZ 227  
35º a 14'22" LÓPEZ DE MUNAIN, Alberto 38 35 EUS ESP 186
36º a 16'50" BUENAHORA GUTIÉRREZ, Hernán 102 36 BAQ COL 277
37º a 21'39" LASTRAS GARCÍA, Pablo 53 37 IBB ESP 98  
38º a 22'48" LEBLACHER, Eric 93 38 C.A FRA 139  
39º a 23'02" GONZÁLEZ LARRAÑAGA, Gorka 34 39 EUS ESP 214
40º a 23'04" ANDRLE, René 78 40 LST CZE 268  
41º a 25'53" VANDEVELDE, Christian 79 41 LST USA 272
42º a 26'12" HERRERO LLORENTE, David 24 42 ALM ESP 111
43º a 29'13" ZINTCHENKO, Andrei 12 43 MIL RUS 243  
44º a 29'33" LOPEBOSELLI, Angelo 112 44 LPR ITA 244  
45º a 30'54" ARREITUNANDIA QUINTERO, Pedro 103 45 BAQ ESP 278
46º a 31'54" PALACIOS, Francisco 106 46 BAQ ESP 250  
47º a 32'38" ASTARLOZA, Mikel 62 47 A2R ESP 280  
48º a 33'53" HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Aitor 116 48 LPR ESP 232
49º a 35'14" PRADERA RODRÍGUEZ, Mikel 57 49 IBB ESP 252
50º a 35'59" HORRACH RIPPOLL, Joan 55 50 IBB ESP 281
51º a 37'15" LE MEVEL, Christophe 94 51 C.A FRA 308  
52º a 40'27" GARCÍA RENA, Rodrigo 134 52 ESP ESP 214
53º a 40'39" MARICHALAR FERNÁNDEZ, Pedro 131 53 ESP ESP 198
54º a 42'42" BARREDO LLAMAZALES, Carlos 73 54 LST ESP 271
55º a 44'32" PÉREZ ARRIETA, Aitor 104 55 BAQ ESP 303
56º a 47'27" KAGGESTAD, Mads 95 56 C.A NOR 261  
57º a 48'19" LATASA LASA, David 82 57 KEL ESP 227  
58º a 49'10" CASERO MORENO, Rafael 8 58 SDV ESP 340
59º a 51'15" LAGUNA GARCÍA, Óscar 128 59 REB ESP 342
60º a 55'58" NARDELLO, Luca 118 60 LPR ITA 329  
61º a 56'49" TORRE, Jorge 41 61 LAP POR 292  
62º a 57'29" MARTINS, Lizuarte Manuel 17 62 MIL POR 290
63º a 57'40" ISPIZUA OARBEASCOA, Rubén 42 63 LAP ESP 338
64º a 58'52" ODRIOZOLA MUGARZA, Jon 84 64 KEL ESP 354
65º a GÓMEZ, Angel 7 65 SDV ESP 375    
66º a ZUBELDIA AGIRRE, Joseba 32 66 EUS ESP 396  
67º a CONTRINI, Daniele 115 67 LPR ITA 272  
68º a IRIZAR ARAMBURU, Markel 36 68 EUS ESP 326  
69º a CHAURREAU BERNÁRDEZ, Iñigo 61 69 A2R ESP 315
70º a SOTO VIDAL, Samuel 136 70 ESP ESP 382  
71º a AUGE, Stéphane 91 71 C.A FRA 368    
72º a JOHNSON, Tim 4 72 SDV USA 338    
73º a MORENO FERNÁNDEZ, Daniel 135 73 ESP ESP 402
74º a CABELLO LUQUE, Francisco 81 74 KEL ESP 401  
75º a SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Mario 133 75 ESP ESP 374
76º a GONZÁLEZ BARRERA, Javier 6 76 SDV COL 388  
77º a HERNÁNDEZ BLAZQUEZ, Jesús 75 77 LST ESP 412
78º a PÉREZ ROMERO, Luis 126 78 REB ESP 430  
79º a CESAR VELOSO, Gustavo 122 79 REB ESP 368  
80º a BERNABEU ARMENGOL, David 11 80 MIL ESP 377